Covid-19
มหันตภัยร้ายแรง ทั่วโลกเรียกได้ว่า ประเทศไทย ต้องเผชิญ ความท้าทายครั้งใหญ่ ของปี 2019 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ปลายปี 2018 จนเข้าลุกลามถึงปี 2019 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)
โคโรน่าไวรัส
หรือ โควิด 19
ไวรัสโคโรน่า (CORONA Virus) เคยถูกค้นพบคร้งแรกในโลกในปี คศ 1970 ซึ่งไวรัสสายพันธุ์นี้ ที่ถูกค้นพบ มีถึง
6 สายพันธุ์ ซึ่งไวรัสชนิดนี้ มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถแพร่ระบาด ได้ทั้งในคน
และสัตว์ แต่ในปี คศ.2019 นี้ ไวรัสโคโรนา ที่ทำให้เกิดวิกฤติต่อโลกเรา เป็นสายพันธุ์ที่
7 ซึ่งเรียกว่า “ไวรัสสายพันธุ์ใหม่” หรือ “COVID 19” โดยเชื่อว่า ไวรัสนี้ต้นตอมาจากสัตว์ทะเลที่ติดเชื้อ
และคนที่ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลเหล่านี้ ก็เกิดการติดเชื้อขึ้น โดยเริ่มที่เมืองอู่ฮั่น
ประเทศจีน โดยคาดการณ์ว่าน่าจะมาจากตลาดที่ค้าขายสัตว์ทะเล และเป็นปฐมบทในการแพร่ระบาดโรค
COVID
19 จนลุกลามไปถึงปัจจุบันนี้
อาการของ COVID 19
วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 จะมีอาการคล้ายไข้หวัด ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย อาจมีอาการปวดเจ็บในคอเล็กน้อย
สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
วันที่ 4 จะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย ไม่มีไข้ (ปกติ อุณหภูมิ อยู่ที่ 36.7 – 37 องศาเซลเซียส
ถ้ามีไข้คือ มากกว่า 37 องศาเซลเซียส) แต่เริ่มมีอาการเจ็บในคอ ท้องเสียเล็กน้อย
มีอาการปวดหัวเล็กน้อย อาการมึนศีรษะ และรบกวนการรับประทานอาหารไม่เหมือนปกติ
วันที่ 5 รู้สึกอ่อนเพลีย ถ้าวัดปรอทวัดไข้ จะมีอุณหภูมิ ประมาณ 36.5 – 36.7
องศาเซลเซียส มีอาการปวดตามข้อ เจ็บที่คอ และเริ่มพูดรู้สึกว่าเจ็บ และผิดปกติ
วันที่ 6 หากวัดไข้ จะได้ประมาณ 37 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป มีอาการไอแห้งๆ ร่วมด้วย
มีอาการปวดและเจ็บ เวลารับประทานอาหาร หรือพูด อาการคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลียมากขึ้น
มีอาการหายใจลำบากมากขึ้น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดตามนิ้ว
วันที่ 7 จะมีไข้ประมาณ 37.4 – 37.8 องศาเซลเซียส มีอาการท้องเสียมากขึ้น คลื่นไส้
อาเจียนมากขึ้น มีอาการไอต่อเนื่อง มีเสมหะ มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
และปวดศีรษะ
วันที่ 8 มีอาการไข้ประมาณ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป หายใจลำบาก เหนื่อยเพลีย
ไอต่อเนื่อง ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดบริเวณก้น
วันที่ 9 จะมีไข้สูงมาก อาการแย่ลงกว่าเดิมมากขึ้น หายใจไม่ค่อยออก จะต้องเข้ารับการตรวจเลือด
และ CT
Scan บริเวณทรวงอก
เทคนิคการสังเกตุอาการของตนเอง ว่าปอดยังทำงานดีหรือไม่
ให้หายใจเข้าลึกๆ แล้วทำการกลั้นหายใจให้ได้นานกว่า
10 วินาที ซึ่งหากเราสามารถที่จะหายใจได้ดี โดยไม่มีอาการไอ หรืออาการอื่นๆ ไม่แน่นหน้าอก
ไม่เหนื่อย นั่นคือ การบ่งชี้ว่า ปอดเรายังทำงานได้ดี น่าจะยังไม่ติดเชื้อ
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ปัจจุบัน
ณ ปัจจุบัน (25 มีนาคม 2019) มียอดผู้ป่วยสะสมจากทั่วโลก จำนวน 438,717 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 19,658 ราย และรักษาหายแล้ว 111,926 ราย
สำหรับประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2019 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม
934 ราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย และรักษาหายแล้ว 70 ราย
สรุป สถานการณ์
สถิติการเจ็บป่วย ด้วย COVID 19 (ณ วันที่
25 มีนาคม 2019) จากทั่วโลก ดังนี้
ประเทศ | ยอดผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิตแล้ว | รักษาหายแล้ว |
จีน | 81,218 | 3,281 | 73,650 |
อิตาลี | 69,176 | 6,820 | 8,326 |
สหรัฐ | 55,081 | 785 | 379 |
สเปน | 47,610 | 3,434 | 5,367 |
เยอรมนี | 35,353 | 181 | 3,540 |
อิหร่าน | 27,017 | 2,077 | 9,625 |
ฝรั่งเศส | 22,304 | 1,100 | 3,281 |
สวิส | 10,456 | 145 | 131 |
เกาหลีใต้ | 9,137 | 126 | 3,730 |
สหราชอาณาจักร | 8,227 | 433 | 135 |
เนเธอร์แลนด์ | 5,560 | 276 | 2 |
ออสเตรีย | 5,560 | 30 | 9 |
เบลเยียม | 4,937 | 178 | 547 |
โปรตุเกส | 2,995 | 43 | 22 |
นอร์เวย์ | 2,971 | 14 | 6 |
แคนาดา | 2,792 | 26 | 112 |
สวีเดน | 2,526 | 42 | 16 |
ออสเตรเลีย | 2,431 | 9 | 118 |
บราซิล | 2,271 | 47 | 2 |
อิสราเอล | 2,170 | 5 | 58 |
ญี่ปุ่น | 1,905 | 53 | 872 |
ตุรกี | 1,874 | 44 | |
มาเลเซีย | 1,796 | 19 | 199 |
เดนมาร์ก | 1,715 | 34 | 1 |
เช็ก | 1,497 | 5 | 10 |
ไอร์แลนด์ | 1,329 | 7 | 5 |
ชิลี | 1,142 | 2 | 22 |
ลักเซมเบิร์ก | 1,099 | 8 | 6 |
เอกวาดอร์ | 1,082 | 27 | 3 |
ปากีสถาน | 1,022 | 8 | 21 |
โปแลนด์ | 957 | 13 | 2 |
ไทย | 934 | 4 | 70 |
โรมาเนีย | 906 | 13 | 86 |
ซาอุดีอาระเบีย | 900 | 2 | 29 |
ฟินแลนด์ | 880 | 3 | 10 |
อินโดนีเซีย | 790 | 58 | 31 |
กรีซ | 743 | 20 | 29 |
ไอซ์แลนด์ | 737 | 2 | 56 |
แอฟริกาใต้ | 709 | 12 | |
รัสเซีย | 658 | 1 | 29 |
ฟิลิปปินส์ | 636 | 38 | 26 |
อินเดีย | 606 | 10 | 42 |
สิงคโปร์ | 558 | 2 | 156 |
สโลวีเนีย | 528 | 5 | 10 |
กาตาร์ | 526 | 41 | |
ปานามา | 443 | 6 | 1 |
อียิปต์ | 442 | 21 | 80 |
บาห์เรน | 419 | 3 | 177 |
โครเอเชีย | 418 | 1 | 16 |
เปรู | 416 | 7 | 1 |
ฮ่องกง | 410 | 4 | 102 |
เม็กซิโก | 405 | 5 | 4 |
เอสโตเนีย | 404 | 8 | |
อาร์เจนตินา | 387 | 7 | 52 |
โคลอมเบีย | 378 | 3 | 6 |
อิรัก | 346 | 27 | 89 |
เลบานอน | 333 | 4 | 8 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 333 | 2 | 52 |
โดมินิกัน | 312 | 6 | 3 |
เซอร์เบีย | 303 | 4 | 15 |
อาร์เมเนีย | 265 | 16 | |
แอลจีเรีย | 264 | 19 | 65 |
ลิธัวเนีย | 255 | 4 | 1 |
ไต้หวัน | 235 | 2 | 29 |
ฮังการี | 226 | 10 | 21 |
ลัตเวีย | 221 | 1 | |
บัลแกเรีย | 220 | 3 | 4 |
สโลวาเกีย | 216 | 7 | |
นิวซีแลนด์ | 205 | 22 | |
คูเวต | 195 | 43 | |
อุรุกวัย | 189 | ||
อันดอร์รา | 188 | 1 | 1 |
ซานมาริโน | 187 | 21 | 4 |
คอสตาริกา | 177 | 2 | 2 |
มาซิโดเนียเหนือ | 177 | 2 | 1 |
โมร็อกโก | 170 | 5 | 6 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 168 | 3 | 2 |
จอร์แดน | 154 | 1 | |
แอลเบเนีย | 146 | 5 | 17 |
เวียดนาม | 141 | 17 | |
หมู่เกาะแฟโร | 132 | 38 | |
มอลตา | 129 | 2 | |
มอลโดวา | 125 | 1 | 2 |
ไซปรัส | 124 | 3 | 3 |
ตูนิเซีย | 119 | 4 | 1 |
บูร์กินาฟาโซ | 114 | 4 | 7 |
ยูเครน | 113 | 4 | 1 |
บรูไน | 109 | 2 | |
ศรีลังกา | 102 | 3 | |
เซเนกัล | 99 | 9 | |
โอมาน | 99 | 17 | |
เรอูนียง | 94 | 1 | |
กัมพูชา | 93 | 6 | |
เวเนซุเอลา | 91 | 15 | |
อาเซอร์ไบจาน | 87 | 1 | 10 |
เบลารุส | 86 | 29 | |
คาซัคสถาน | 80 | ||
อัฟกานิสถาน | 79 | 2 | 2 |
กวาเดอลูป | 73 | 1 | |
โกตดิวัวร์ | 73 | 2 | |
จอร์เจีย | 73 | 10 | |
แคเมอรูน | 70 | 1 | 2 |
กานา | 68 | 3 | |
ปาเลสไตน์ | 62 | 16 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 57 | ||
มาร์ตินีก | 57 | 1 | |
อุซเบกิสถาน | 56 | ||
มอนเตเนโกร | 52 | 1 | |
ลิกเตนสไตน์ | 51 | ||
คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย | 48 | 2 | |
คิวบา | 48 | 1 | 1 |
มอริเชียส | 48 | 2 | |
ไนจีเรีย | 46 | 1 | 2 |
คีร์กีซสถาน | 44 | ||
รวันดา | 40 | ||
บังกลาเทศ | 39 | 5 | 7 |
หมูู่เกาะแชนแนล | 39 | ||
ปารากวัย | 37 | 3 | |
มายอต | 36 | ||
ฮอนดูรัส | 36 | ||
โบลิเวีย | 32 | ||
มาเก๊า | 30 | 10 | |
เคนยา | 25 | ||
จาเมกา | 25 | 1 | 2 |
เฟรนช์โปลินีเซีย | 25 | ||
เกาะแมน | 23 | ||
โตโก | 23 | 1 | |
เฟรนช์เกียนา | 23 | 6 | |
โมนาโก | 23 | 1 | |
กัวเตมาลา | 21 | 1 | |
มาดากัสการ์ | 19 | ||
บาร์เบโดส | 18 | ||
อารูบา | 17 | 1 | |
ยิบรอลตา | 15 | 5 | |
นิวคาลิโดเนีย | 14 | ||
ยูกันดา | 14 | ||
มัลดีฟส์ | 13 | 8 | |
แซมเบีย | 12 | ||
แทนซาเนีย | 12 | ||
เอธิโอเปีย | 12 | ||
จิบูตี | 11 | ||
มองโกเลีย | 10 | ||
อิเควทอเรียลกินี | 9 | ||
เอลซัลวาดอร์ | 9 | ||
แซงต์มาร์แตง | 8 | ||
ซูรินาม | 7 | ||
เซเชลส์ | 7 | ||
โดมินิกา | 7 | ||
นามิเบีย | 7 | 2 | |
ไนเจอร์ | 7 | 1 | |
เฮติ | 7 | ||
กาบอง | 6 | 1 | |
คูราเซา | 6 | 1 | |
เบนิน | 6 | ||
เบอร์มิวดา | 6 | ||
หมู่เกาะเคย์แมน | 6 | 1 | |
กรีนแลนด์ | 5 | 2 | |
กายอานา | 5 | 1 | |
บาฮามาส | 5 | 1 | |
ฟิจิ | 5 | ||
กินี | 4 | ||
คองโก, สาธารณรัฐ | 4 | ||
เคปเวิร์ด | 4 | 1 | |
วาติกัน | 4 | ||
เอสวาตินี | 4 | ||
แกมเบีย | 3 | 1 | |
ชาด | 3 | ||
ซิมบับเว | 3 | 1 | |
ซูดาน | 3 | 1 | |
เซนต์ลูเซีย | 3 | ||
แซงต์บาร์เตเลมี | 3 | ||
เนปาล | 3 | 1 | |
เมียนมา | 3 | ||
โมซัมบิก | 3 | ||
ลาว | 3 | ||
ไลบีเรีย | 3 | ||
แองโกลา | 3 | ||
แอนติกาและบาร์บูดา | 3 | ||
แอฟริกากลาง | 3 | ||
กินีบิสเซา | 2 | ||
ซีนต์มาร์เตน | 2 | ||
นิการากัว | 2 | ||
ภูฏาน | 2 | ||
มอริเตเนีย | 2 | ||
มาลี | 2 | ||
เกรนาดา | 1 | ||
ซีเรีย | 1 | ||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 1 | ||
โซมาเลีย | 1 | ||
ติมอร์เลสเต | 1 | ||
เบลีซ | 1 | ||
ปาปัวนิวกินี | 1 | ||
มอนต์เซอร์รัต | 1 | ||
ลิเบีย | 1 | ||
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 1 | ||
เอริเทรีย | 1 | ||
รวม | 438,717 | 19,658 | 111,926 |
แหล่งที่มาของข้อมูล | Sina Weibo |
Worldometers |
Mandala Team
Creator
Category
Share this post
Search the blog
Mandala Newsletter
Sign-up to receive the latest insights in to online trends
Sign Up